Таблица лидеров
Рейтинг идет по очкам точности. Баланс показывает только оставшийся лимит для будущих ставок, поэтому пассивная стратегия больше не дает преимущества.
Очки участников
Топ участников по очкам за открытые результаты
Общий рейтинг
Очки, оставшийся баланс, ставки и средняя ошибка
| # | Участник | Очки | Баланс | Ставки | Сред. ошибка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баглай Павел | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 2 | Кравченков Семён | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 3 | Мокрушин Роман | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 4 | Орлов Владислав | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 5 | Ражев Роман | 0 | 10 | 9 990 | — |
| 6 | Сидорова Юлия | 0 | 6 750 | 3 250 | — |
| 7 | Тимофеев Максим | 0 | 2 000 | 8 000 | — |
| 8 | Черемисов Фёдор | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 9 | Шерстнев Денис | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 10 | Завьялов Юрий | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 11 | Калагин Максим | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 12 | Крайниченко Василий | 0 | 0 | 10 000 | — |
| 13 | Акопян Алекс | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 14 | Афанасьев Глеб | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 15 | Бербец Илья | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 16 | Воробьёв Константин | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 17 | Гладков Роман | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 18 | Касаткин Егор | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 19 | Кривоногова Анна | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 20 | Медведева Мария | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 21 | Несмашный Егор | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 22 | Пархутова Александра | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 23 | Селезнева Ольга Юрьевна | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 24 | Хачатурян Арина | 0 | 10 000 | 0 | — |
| 25 | Якунина Дарья | 0 | 10 000 | 0 | — |
Детализация по предметам
Прогноз, реальный балл, ошибка и очки
Русский язык
| Участник | Прогноз | Реальный | Ошибка | Ставка | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Баглай Павел | 86 | — | — | 2 500 | — |
| Кравченков Семён | 83 | — | — | 1 | — |
| Мокрушин Роман | 80 | — | — | 3 000 | — |
| Орлов Владислав | 85 | — | — | 2 500 | — |
| Ражев Роман | 75 | — | — | 1 000 | — |
| Сидорова Юлия | 83 | — | — | 900 | — |
| Тимофеев Максим | 95 | — | — | 2 500 | — |
| Черемисов Фёдор | 85 | — | — | 1 000 | — |
| Шерстнев Денис | 86 | — | — | 2 500 | — |
| Завьялов Юрий | 87 | — | — | 5 000 | — |
Профильная математика
| Участник | Прогноз | Реальный | Ошибка | Ставка | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Баглай Павел | 90 | — | — | 2 500 | — |
| Кравченков Семён | 94 | — | — | 1 | — |
| Мокрушин Роман | 90 | — | — | 3 000 | — |
| Орлов Владислав | 96 | — | — | 3 500 | — |
| Ражев Роман | 95 | — | — | 2 000 | — |
| Сидорова Юлия | 99 | — | — | 800 | — |
| Тимофеев Максим | 97 | — | — | 2 500 | — |
| Черемисов Фёдор | 85 | — | — | 1 000 | — |
| Шерстнев Денис | 94 | — | — | 1 700 | — |
| Завьялов Юрий | 98 | — | — | 3 000 | — |
| Калагин Максим | 100 | — | — | 500 | — |
| Крайниченко Василий | 94 | — | — | 10 000 | — |
Физика
| Участник | Прогноз | Реальный | Ошибка | Ставка | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Баглай Павел | 95 | — | — | 2 500 | — |
| Кравченков Семён | 98 | — | — | 9 997 | — |
| Мокрушин Роман | 95 | — | — | 3 000 | — |
| Орлов Владислав | 98 | — | — | 3 000 | — |
| Ражев Роман | 100 | — | — | 5 555 | — |
| Сидорова Юлия | 98 | — | — | 750 | — |
| Тимофеев Максим | 100 | — | — | 500 | — |
| Черемисов Фёдор | 98 | — | — | 7 000 | — |
| Шерстнев Денис | 96 | — | — | 1 800 | — |
| Завьялов Юрий | 90 | — | — | 2 000 | — |
| Калагин Максим | 100 | — | — | 9 000 | — |
Информатика
| Участник | Прогноз | Реальный | Ошибка | Ставка | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Баглай Павел | 75 | — | — | 2 500 | — |
| Кравченков Семён | 83 | — | — | 1 | — |
| Мокрушин Роман | 78 | — | — | 1 000 | — |
| Орлов Владислав | 80 | — | — | 1 000 | — |
| Ражев Роман | 85 | — | — | 1 435 | — |
| Сидорова Юлия | 80 | — | — | 800 | — |
| Тимофеев Максим | 85 | — | — | 2 500 | — |
| Черемисов Фёдор | 89 | — | — | 1 000 | — |
| Шерстнев Денис | 85 | — | — | 4 000 | — |
| Калагин Максим | 85 | — | — | 500 | — |